評價(jià)報告名稱(chēng) | 廣西佰辰生物科技有限公司年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸酒精生產(chǎn)線(xiàn)異地搬遷項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告 | |||
項目概況 | 建設單位:廣西佰辰生物科技有限公司。 地理位置:百色市平果縣平果工業(yè)區縱3路9號。 建設規模:年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸的酒精。 項目組成及工程內容:項目屬于異地搬遷工程,將原酒精整套生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行整體搬遷并建設原料堆場(chǎng)、環(huán)保車(chē)間、空壓站、冷凍站、產(chǎn)品存儲庫及其生產(chǎn)生活輔助設施等的廠(chǎng)房建設和設備安裝工程。 |
|||
項目負責人 | 鄧以凱 | 項目組成員 | 潘雪峰、陳櫻玉、覃艷珊、曾志能 | |
現場(chǎng)調查人員 | 覃艷珊 | 現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2019年1月8日 | |
建設單位陪同人員 | 凌艷霞 | |||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項目在生產(chǎn)運行過(guò)程中存在的職業(yè)病危害因素有粉塵(其他粉塵、煤塵、電焊煙塵)、氰化氫、硫酸、氫氧化鈉、甲醇、甲烷、硫化氫、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫化氫、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丁醇、紫外輻射、工頻電場(chǎng)、噪聲和高溫等。 | |||
評價(jià)結論 | ? ? 項目執行了國家有關(guān)規定,建立了職業(yè)衛生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應的防護措施,各種防護設施運行基本正常,工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素的強度或濃度除個(gè)別噪聲超標外,其余粉塵濃度、化學(xué)有害因素和高溫等均符合國家職業(yè)衛生標準。項目的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿(mǎn)足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規、標準的要求。 | |||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | 審查時(shí)間 | 2019年3月29日 | ||
????評審專(zhuān)家組意見(jiàn): 1.建設項目概況清晰,對產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場(chǎng)所、工藝設備、原輔材料等描述完整、準確; 2.職業(yè)病防護設施設計執行情況分析全面; 3.職業(yè)病防護設施檢測、運行情況分析、評價(jià)準確; 4.職業(yè)病危害因素檢測結果分析、評價(jià)準確; 5.職業(yè)病危害因素監測情況分析、評價(jià)準確; 6.職業(yè)病危害因素對勞動(dòng)者健康危害程度分析、評價(jià)準確; 7.職業(yè)衛生危害管理措施分析、評價(jià)準確; 8.職業(yè)健康監護狀況分析、評價(jià)基本準確; 9.職業(yè)病危害事故應急救援和控制措施分析、評價(jià)準確; 10.正常生產(chǎn)后建設項目職業(yè)病防治效果預期分析、評價(jià)準確; 11.職業(yè)病危害防護補充措施及建議合理、可行; 12.評價(jià)結論正確。 |
||||
報告提交時(shí)間 | 2019年4月 |
瀏覽 8,732 次