評價(jià)報告名稱(chēng) | 普瑞斯伊諾康有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià)報告 | ||
企業(yè)概況 | 地理位置:崇左市城市工業(yè)區加工園區。 生產(chǎn)規模:年產(chǎn)2萬(wàn)噸電解二氧化錳。 |
||
項目負責人 | 雷其智 | 項目組成員 | 潘雪峰、陳櫻玉、覃艷珊、曾志能 |
現場(chǎng)調查人員 | 覃艷珊 | 現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2018年12月28日 |
企業(yè)陪同人員 | 黃偉倡 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中涉及的職業(yè)病危害因素為:錳及其化合物粉塵、硫化氫、硫酸、二氧化硫、氮氧化物、氫氧化鈉、一氧化碳、粉塵、噪聲、高溫、紫外線(xiàn)及工頻電場(chǎng)等。 | ||
評價(jià)結論 | ? ? 企業(yè)執行了國家有關(guān)規定,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所總體布局、生產(chǎn)工藝及設備布局、建筑衛生學(xué)、輔助用室等均符合國家相關(guān)法律法規要求;建立了職業(yè)衛生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應的防護措施,各種防護設施運行基本正常,工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素的強度或濃度除部分危害因素超標外,其余粉塵濃度、化學(xué)有害因素和高溫等均符合國家職業(yè)衛生標準;職業(yè)衛生管理制度除個(gè)別制度執行不到位外,其余均能執行到位。企業(yè)針對工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿(mǎn)足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規、標準的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2019年4月 |
瀏覽 8,773 次