評價(jià)報告名稱(chēng) | 廣西國宸稀土金屬材料有限公司年產(chǎn)5000噸稀土金屬項目(一期工程)職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告 | |||
項目概況 | 建設單位:廣西國宸稀土金屬材料有限公司。 地理位置:崇左市扶綏縣渠舊鎮崇左城市工業(yè)園內崇左高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區東區。 建設規模:年產(chǎn)1500t稀土金屬。 |
|||
項目負責人 | 羅素娟 | 項目組成員 | 覃艷珊、黃媛、羅柳真 | |
現場(chǎng)調查人員 | 覃艷珊 | 現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2020年10月14日 | |
建設單位陪同人員 | 陳立敏 | |||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項目在生產(chǎn)運行過(guò)程中存在的職業(yè)病危害因素有稀土粉塵(氧化稀土:氧化釹、氧化鐠釹、氧化鏑)、氟及其無(wú)機化合物(不含氟化氫,主要為:氟化鋰、氟化釹、氟化鐠釹、氟化釓、氟化鏑)、氟化氫、電焊煙塵、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、錳及其化合物、臭氧、氫氧化鈉、氧化鈣、噪聲、高溫、紫外輻射、工頻電場(chǎng)、紅外輻射。 | |||
評價(jià)結論 | ? ? 項目執行了國家有關(guān)規定,建立了職業(yè)衛生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應的防護措施,各種防護設施運行正常,為作業(yè)人員配備了有效的個(gè)體防護用品,工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素的強度或濃度均符合國家職業(yè)衛生標準。項目的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿(mǎn)足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規、標準的要求。 | |||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | 審查時(shí)間 | 2020年12月1日 | ||
????評審專(zhuān)家組意見(jiàn): 1.建設項目概況清晰,對產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場(chǎng)所、工藝設備、原輔材料等描述完整、準確; 2.職業(yè)病防護設施檢測、運行情況分析、評價(jià)準確; 3.職業(yè)病危害因素檢測結果分析、評價(jià)較準確; 4.職業(yè)病危害因素監測情況分析、評價(jià)準確; 5.職業(yè)病危害因素對勞動(dòng)者健康危害程度分析、評價(jià)準確; 6.職業(yè)衛生危害管理措施分析、評價(jià)準確; 7.職業(yè)健康監護狀況分析、評價(jià)基本準確; 8.職業(yè)病危害事故應急救援和控制措施分析、評價(jià)準確; 9.正常生產(chǎn)后建設項目職業(yè)病防治效果預期分析、評價(jià)準確; 10.職業(yè)病危害防護補充措施及建議合理、可行; 11.評價(jià)結論正確。 |
||||
報告提交時(shí)間 | 2020年12月 |
瀏覽 2,305 次