評價(jià)報告名稱(chēng) | 欽州南?;び邢薰灸戤a(chǎn)15000噸兩礦法硫酸錳建設項目職業(yè)病危害現狀評價(jià) | ||
項目概況 | 建設單位:欽州南?;び邢薰?。 地理位置:南寧市園湖南路18號。 |
||
項目負責人 | 羅素娟 | 項目組成員 | 羅素娟、黃媛、覃艷珊、羅柳真 |
現場(chǎng)調查人員 | 黃媛 | 現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2020年7月16日 |
建設單位陪同人員 | 陳延林 | ||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項目在生產(chǎn)運行過(guò)程中存在的職業(yè)病危害因素有粉塵(煤塵)、電焊煙塵、錳及其無(wú)機化合物、硫酸、硫化氫、氧化鈣、一氧化碳、氮氧化物、紫外輻射、噪聲及高溫等,其中主要的職業(yè)病危害因素為錳及其無(wú)機化合物、硫酸、粉塵(煤塵)、噪聲及高溫。 | ||
評價(jià)結論 | ? ? 企業(yè)執行了國家有關(guān)規定,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所總體布局、生產(chǎn)工藝及設備布局、建筑衛生學(xué)、輔助用室等均符合國家相關(guān)法律法規要求;建立了職業(yè)衛生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應的防護措施,各種防護設施運行基本正常,職業(yè)衛生管理制度處個(gè)別制度執行不到位外,其余均能執行到位。企業(yè)針對工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿(mǎn)足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規、標準的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2020年9月 |
瀏覽 1,825 次