委托單位 | 桂林鵬飛衣架有限公司 | ||
檢測類(lèi)別 | 定期檢測 | ||
受檢單位地址 | 陽(yáng)朔葡萄工業(yè)園區 | 聯(lián)系人 | 賀秀秋 |
現場(chǎng)采樣人員 | 潘雪峰、雷其智、曾志能、陳櫻玉 | 現場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2022.04.26~29 |
檢測項目(職業(yè)病危害因素) | 總粉塵、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲。 | ||
提交報告時(shí)間 | 2022年5月11日 |
瀏覽 3,461 次
委托單位 | 桂林鵬飛衣架有限公司 | ||
檢測類(lèi)別 | 定期檢測 | ||
受檢單位地址 | 陽(yáng)朔葡萄工業(yè)園區 | 聯(lián)系人 | 賀秀秋 |
現場(chǎng)采樣人員 | 潘雪峰、雷其智、曾志能、陳櫻玉 | 現場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2022.04.26~29 |
檢測項目(職業(yè)病危害因素) | 總粉塵、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲。 | ||
提交報告時(shí)間 | 2022年5月11日 |
瀏覽 3,461 次